Котел на дровах Альтеп (Altep) Duo UNI PLUS 40 кВт
36200 грн
| Код | 1194106 |
| Поставщик | Теплотехник |
| Вид топлива | Дрова |
| Производитель | Altep |
| Единица измерения | 1 шт |
| Страна производитель | Украина |
| Оценка |
Описание
Duo UNI Plus — универсальный котел с возможностью топить как в ручном, так и в автоматическом режиме (установка пеллетной горелки факельного типа)
- постоянно удерживаемый высокий КПД – от 86%;
- возможность установки механического регулятора тяги;
- большая топочная камера;
- наклонная горловина загрузочной дверцы;
- чугунные колосники;
- компактные размеры котла;
- заводская адаптация для монтажа системы наддува;
- эффективный процесс сжигания топлива за счет многоточечной системы подачи воздуха;
- четырехуровневая конвекционная часть, в разы увеличивающая эффективность теплоотдачи в разных режимах;
- большая длительность работы оборудования (до 48 часов на угле) при одной загрузке топлива.
- Возможна комплектация механическим терморегулятором и автоматикой. Цена указана при комплектацией механическим терморегулятором. Цена с автоматикой-36200 грн
| Параметр | Ед. изм. | |
| Номинальная мощность котла | кВт | 40 |
| Площадь теплообменника | м2 | 3,6 |
| КПД, не меньше | % | 83 |
| Размеры топки | ||
| глубина | мм | 600 |
| объем | дм3 | 140 |
| Водяная емкость котла | л | 135 |
| Вес котла без води | кг | 460 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 105 |
| Внешние размеры борова | мм | 219 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||
| площадь сечения | см2 | 377 |
| внутренний диаметр | мм | 220 |
| высота (минимально допустимая) | м | 6 |
| Габариты котла Высота | мм | 1705 |
| Ширина | мм | 710 |
| Глубина | мм | 1080 |


Комментарии, отзывы